Pagina 1 van 7
Resultaten 1 - 20 van 132
# | Soort | Titel | Auteur | Jaar | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boek | Laten we vrede sluiten. | Alberts, Dr. A. | Amsterdam | |
Trefwoorden: | zeeslagen; zee-oorlogen; oorlogen; Breda; | ||||
Signatuur: | A-048 | ||||
2 | Boek | Scheepsrampen in oorlogstijd. | onbekend | 1947 | Amsterdam |
Trefwoorden: | scheepsrampen; oorlogen; zee-oorlogen; ; | ||||
Signatuur: | A-087 | ||||
3 | Boek | Patria. Piet Heyn en de zilveren vloot. | Boer, M.G. de | 1946 | Amsterdam |
Trefwoorden: | Admiraliteit; zeeslagen; zee-oorlogen; zeehelden; Spanje; Piet Hein | ||||
Signatuur: | B-112 | ||||
4 | Boek | Sea Fights | Daniell, David Scott | 1966 | Londen |
Trefwoorden: | zee-oorlogen; zeeslagen; oorlogen; ; | ||||
Signatuur: | D-066 | ||||
5 | Boek | Anglo-Dutch Wars of the 17th Century 1652-1674. | Boxer, C.R. | 1974 | Greenwich |
Trefwoorden: | oorlogsschepen; zee-oorlogen; oorlogen; Engeland; Groot-Brittannië; | ||||
Signatuur: | B-073 | ||||
6 | Boek | Tromp en de Duinkerkers. | Boer, M.G. de | 1949 | Amsterdam |
Trefwoorden: | zeeslagen; zee-oorlogen; oorlogen; zeehelden; Duinkerken; Frankrijk; Tromp, Maarten Harpertszoon | ||||
Signatuur: | B-132 | ||||
7 | Boek | Geschiedenis der scheepvaart. | Canby, Courtlandt | 1963 | Amsterdam |
Trefwoorden: | zee-oorlogen; zeilvaart; stoomschepen; scheepstypen-zeevaart; scheepvaart; wereld; | ||||
Signatuur: | C-015; C-015-bis | ||||
8 | Boek | William III and his two navies. | Bruijn, Jaap R. | ||
Trefwoorden: | Admiraliteit; zee-oorlogen; stadhouders; Nederland; Groot-Brittannië; Engeland; Willem III | ||||
Signatuur: | B-524 | ||||
9 | Boek | Slag. | Bakker, Piet | 1951 | Amsterdam |
Trefwoorden: | zeeslagen; zee-oorlogen; Tweede Wereldoorlog; Javazee; Indonesië; Oost-Indië; | ||||
Signatuur: | B-292 | ||||
10 | Boek | Lauweren op de wereldzeeën. | Franks, H.G. | 1947 | Rotterdam |
Trefwoorden: | zee-oorlogen; marine; ; | ||||
Signatuur: | F-040 | ||||
11 | Boek | Grote zeeslagen. | Howarth, David | 1979 | Amsterdam |
Trefwoorden: | zeeslagen; Admiraliteit; zee-oorlogen; marine; wereld; | ||||
Signatuur: | H-608; H-608-bis | ||||
12 | Boek | Voor en na den Zeeslag bij Duins. | Ising, A. | 1865 | |
Trefwoorden: | zeeslagen; zee-oorlogen; Duins; Engeland; Groot-Brittannië; Noordzee; | ||||
Signatuur: | I-010 | ||||
13 | Boek | grote zeeslagen uit de geschiedenis. | Warner, Oliver | 1965 | Amsterdam |
Trefwoorden: | zeeslagen; zee-oorlogen; ; | ||||
Signatuur: | W-115 | ||||
14 | Boek | Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen. Vijfde gedeelte (1653) | Elias, Johan E. | 1928 | Den Haag |
Trefwoorden: | scheepvaart; zee-oorlogen; zeeslagen; zeehelden; ; Tromp, Maarten Harpertszoon | ||||
Signatuur: | E-029 | ||||
15 | Boek | Eenige bladzijden uit Friesland's zeegeschiedenis. | Haagsma, S. | ||
Trefwoorden: | scheepvaart; zeilvaart; Admiraliteit; scheepstypen-zeevaart; economie; zee-oorlogen; Friesland; | ||||
Signatuur: | H-021 | ||||
16 | Boek | Shell Journaal van Nederlandse Scheepvaart. | Fuchs, J.M. | 1972 | Den Haag |
Trefwoorden: | scheepvaart; geschiedenis; ontdekkingsreizen; zee-oorlogen; koopvaardij; kustvaart; binnenvaart; Nederland; | ||||
Signatuur: | F-164 | ||||
17 | Boek | Nederlanders over de zeeën. 350 jaar geschiedenis van Nederland buitengaats. | Graaf, H.J. de | 1955 | Utrecht |
Trefwoorden: | reisverslagen; V.O.C.; oorlogen; zee-oorlogen; economie; koloniën; ; | ||||
Signatuur: | G-060; G-060-bis | ||||
18 | Boek | verdoemden der oceanen. De ondergang van het Duitse duikbootwapen. | Herlin, Hans |
Antwerpen Amsterdam |
|
Trefwoorden: | onderzeeboten; oorlogen; Tweede Wereldoorlog; zee-oorlogen; ; | ||||
Signatuur: | H-057 | ||||
19 | Boek | Ruyter als mens. | Wijnbeek, D. | 1945 | Assen |
Trefwoorden: | admiraals; Admiraliteit; zee-oorlogen; zeeslagen; zeehelden; ; Ruijter, Michiel Adriaanszoon de | ||||
Signatuur: | W-194 | ||||
20 | Boek | roep van de zee. | Kervern, Charles | 1964 | Utrecht |
Trefwoorden: | reisverslagen; zee-oorlogen; ontdekkingsreizen; kapers; scheepsrampen; zeekaarten; ; | ||||
Signatuur: | K-077 | ||||