Pagina 1 van 9
Resultaten 1 - 20 van 170
# | Soort | Titel | Auteur | Jaar | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tijdschrift | Caert-Thresoor | Walsmit, Erik | Lisse | |
Trefwoorden: | kartografie; kaarten; plattegronden; zeekaarten; landkaarten; Nederland; | ||||
Signatuur: | A-202 | ||||
2 | Boek | Kaart van Gaasterland | onbekend | 1941 | V.V.V. Gaasterland |
Trefwoorden: | V.V.V.; kaarten; toerisme; Gaasterlân-Sleat; | ||||
Signatuur: | G-171 | ||||
3 | Boek | Foto-atlas Friesland. | Klijnjan, A.J. | [1989] | Den Ilp |
Trefwoorden: | luchtfoto's; foto's; atlassen; kaarten; Friesland; | ||||
Signatuur: | F-012 | ||||
4 | Boek | Atlas der gehele aarde. |
Bos, P.R. Niermeijer, J.F. |
1961 | Groningen |
Trefwoorden: | atlassen; aardrijkskunde; kaarten; ; | ||||
Signatuur: | B-450 | ||||
5 | Boek | Zak-atlasje van Nederland voor sport en op reis met kilometer afstanden. | onbekend | Meppel | |
Trefwoorden: | kaarten; atlassen; reisgidsen; Nederland; | ||||
Signatuur: | B-266 | ||||
6 | Boek | Maps and Map-Makers. | Tooley, R.V. | 1952 | New York |
Trefwoorden: | kaarten; zeekaarten; kartografie; ; | ||||
Signatuur: | T-045 | ||||
7 | Boek | Monumenta Cartographica. | Keuning, J. | 1934 | Den Haag |
Trefwoorden: | kaarten; kartografie; ; | ||||
Signatuur: | K-082 | ||||
8 | Boek | Inland waterways of the Netherlands. | Benest, E.E. | 1966 | St. Ives |
Trefwoorden: | waterwegen; kaarten; atlassen; Rijn; Lek; Maas; Nederland; | ||||
Signatuur: | B-449 | ||||
9 | Boek | Zak-atlas van Friesland. | Panhuijs, Jan Ernst van | Bolsward | |
Trefwoorden: | atlassen; kaarten; Friesland; | ||||
Signatuur: | P-163 | ||||
10 | Boek | Bernard's Nautical Star Chart. | Bernard | 1966 | Glasgow |
Trefwoorden: | navigatie; kaarten; astronomie; ; | ||||
Signatuur: | B-486 | ||||
11 | Boek | Handboek voor de binnenvaart. Boeken, kaarten, instrumenten. | Dolfin, A. | 1956 ; 1964 | Amsterdam |
Trefwoorden: | binnenvaart; kaarten; instrumenten; Nederland; | ||||
Signatuur: | D-210; D-210-ter | ||||
12 | Boek | Tekens en afkortingen voorkomend op de Nederlandse zeekaarten. | onbekend | 1982 | Den Haag |
Trefwoorden: | zeekaarten; hydrografie; kaarten; Nederland; | ||||
Signatuur: | H-532 | ||||
13 | Boek | Antiquiriaat Forum. Atlases - Maps - Charts - Views. | onbekend | 1991;1998 | Utrecht |
Trefwoorden: | kaarten; plattegronden; atlassen; ; | ||||
Signatuur: | F-242 | ||||
14 | Boek | oude kaart opnieuw bekeken. |
Jong, G. de Kuipers, Th. |
||
Trefwoorden: | kaarten; onderwijs; Sneek; | ||||
Signatuur: | J-182 | ||||
15 | Boek | Island und das nördliche Eismeer. Land -und seekarten. | Hinrichsen, T. | 1980 | Maburg |
Trefwoorden: | zeekaarten; kaarten; navigatie-instrumenten; IJsland; Noordelijke IJszee; Noordpool; | ||||
Signatuur: | H-086 | ||||
16 | Boek | Lijst van aardrijkskundige benamingen in de Noordoostpolder. | onbekend | 1950 | Den Haag |
Trefwoorden: | plaatsnamen; kaarten; Noordoostpolder; Flevoland; | ||||
Signatuur: | H-447 | ||||
17 | Boek | Sneek (10 W, 10 O) Geologische Kaarten van het gebied Sneek. Met toelichting. | Wee, M.W. ter | 1976 | |
Trefwoorden: | kaarten; geologie; bodemvondsten; Sneek; | ||||
Signatuur: | H-296 | ||||
18 | Boek | Hantlieding foar Geakunde. |
Kalma, Jacob Jetzes Molen, S.J. van der Wiegersma, M. |
Assen | |
Trefwoorden: | dorpen; kaarten; planten en bloemen; dieren; bodemvondsten; talen; bedrijven; architecten; volkskunde; plaatsbeschrijvingen; Friesland; | ||||
Signatuur: | K-202 | ||||
19 | Boek | Geschiedenis van de Kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden. | Koeman, C. | 1983 | Alphen aan den Rijn |
Trefwoorden: | kartografie; kaarten; zeekaarten; plattegronden; stadsplattegronden; Nederland; | ||||
Signatuur: | K-238 | ||||
20 | Boek | Algemene watersportgids voor Nederland en België. | Klink, Bob, J.G. | 1972 | Naarden |
Trefwoorden: | watersport; vaarreglementen; waterkaarten; kaarten; Nederland; België; | ||||
Signatuur: | K-267 | ||||