Resultaten 1 - 6 van 6
# | Soort | Titel | Auteur | Jaar | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boek | Zuid-Westhoek van Friesland. Propaganda-uitgave ter bevordering van vreemdelingenverkeer, handel, nijverheid, industrie, landbouw, sport enz. | onbekend | 1956 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | economie; bedrijven; landbouw; sport; toerisme; plaatsbeschrijvingen; V.V.V.; economie; Zuidwesthoek; Nijefurd; Hindeloopen; Lemsterland; Gaasterlân-Sleat; Stavoren; Workum; | ||||
Signatuur: | L-141; L-141-bis | ||||
2 | Boek | 419 x Friesland. Van Slijkenburg tot Moddergat. | Karstkarel, Peter | 2005 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | steden; dorpen; geschiedenis; gemeenten; plaatsbeschrijvingen; Friesland; Achtkarspelen; Ameland; Het Bildt; Boarnsterhim; Bolsward; Dantumadeel; Dongeradeel; Ferwerderadeel; Franekeradeel; Gaasterlân-Sleat; Harlingen; Heerenveen; Kollumerland c.a.; Leeuwarden; Leeuwarderadeel; Lemsterland; Littenseradiel; Menaldumadeel; Nijefurd; Opsterland; Schiermonnikoog; Skarsterlân; Smallingerland; Sneek; Terschelling; Tytsjerk; Vlieland; Weststellingwerf; Wûnseradiel; Wymbritseradiel; | ||||
Signatuur: | L-365 | ||||
3 | Boek | 1969-1999. Zuidwest Friesland. | Buma, Bernhard van Haersma | 1999 | Sneek |
Trefwoorden: | gemeenten; Zuidwesthoek; Bolsward; Gaasterlân-Sleat; Lemsterland; Littenseradiel; Nijefurd; Skarsterlân; Sneek; Wûnseradiel; Wymbritseradiel; | ||||
Signatuur: | Z-045 | ||||
4 | Boek | Fan Galama oant gemeente Himmelumer Aldefurd. | Koopmans, G. | 1984 | |
Trefwoorden: | geschiedenis; foto's; Hemelumer Oldeferd; Nijefurd; | ||||
Signatuur: | K-248 | ||||
5 | Artikel |
Erfgoed in fusiegemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente met de meeste gezichten. In: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. |
Timmer, Peter | 2011 | |
Trefwoorden: | monumentenzorg; stadsgezichten; Zuidwesthoek; Friesland; Wonseradeel; Bolsward; IJlst; Sneek; Wymbritseradiel; Workum; Hindeloopen; Nijefurd; Stavoren; | ||||
6 | Tijdschrift | Adressen Gemeente Nijefurd. | |||
Trefwoorden: | ; Nijefurd; | ||||
Signatuur: | N-002 Kast 11 C 1 | ||||