Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 90
# | Soort | Titel | Auteur | Jaar | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boek | Nederlandse zeekaarten uit de Gouden Eeuw. | Putman, Robert | 2005 | Abcoude |
Trefwoorden: | zeekaarten; kartografie; kaarten; navigatie; navigatie-instrumenten; V.O.C.; W.I.C.; Nederland; | ||||
Signatuur: | I-043 | ||||
2 | Boek | Geschiedenis van de Kartografie van Nederland. Zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden. | Koeman, C. | 1983 | Alphen aan den Rijn |
Trefwoorden: | kartografie; kaarten; zeekaarten; plattegronden; stadsplattegronden; Nederland; | ||||
Signatuur: | K-238 | ||||
3 | Boek | groote waereld in 't kleen geschildert. Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie. | Zandvliet, Kees | 1985 | Alphen aan den Rijn |
Trefwoorden: | kartografie; kaarten; zeekaarten; schilderijen; kunstschilders; atlassen; waterkaarten; Nederland; België; | ||||
Signatuur: | Z-152 | ||||
4 | Boek | Ik navigeer. Door het K.N.W.V. aanbevolen leerboek voor het certificaat theoretische kustnavigatie. | Kuipers, Gerard | 1977/1982 | Amstelveen |
Trefwoorden: | navigatie; navigatie-instrumenten; zeekaarten; bakens; boordlichten; loggen; meteorologie; Nederland; | ||||
Signatuur: | K-213; K-213-bis; K-213-ter | ||||
5 | Boek | Leerboek der Kustnavigatie. | Duin, M.J. van | 1978 | Amstelveen |
Trefwoorden: | navigatie; navigatie-instrumenten; kompassen; weerkundige instrumenten; bakens; boeien; vaargeulen; seinen; zeekaarten; diepgangmeters; snelheidsmeters; ; | ||||
Signatuur: | D-069 | ||||
6 | Boek | Groote Nieuwe Vermeerdere Zee-Atlas ofte Water-Werelt. Vertoonende in sigh alle de Zeekusten des Aardtryks. | onbekend | 1695 | Amsterdam |
Trefwoorden: | atlassen; zeekaarten; scheepvaart; ; | ||||
Signatuur: | K-314 | ||||
7 | Boek | Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie. | Putman, Robert | 1983 | Amsterdam |
Trefwoorden: | zeekaarten; kaarten; kartografie; oceanografie; ; | ||||
Signatuur: | P-156 | ||||
8 | Boek | list of separately Published maps and charts including a journey to the East Indies. | Schilder, GÜnter | 1982 | Amsterdam |
Trefwoorden: | kaarten; zeekaarten; reisverslagen; V.O.C.; Oost-Indië; | ||||
Signatuur: | S-843 | ||||
9 | Boek | Nieuwe spiegel der zeevaart. Nederlandse namen op zeekaarten uit de 16e en 17e eeuw. | Damsteegt, Dr. B.C. | 1942 | Amsterdam |
Trefwoorden: | zeekaarten; kaarten; kartografie; ; | ||||
Signatuur: | D-211 | ||||
10 | Boek | glorie van de cartografie. | Bricker, Charles | 1969 | Amsterdam |
Trefwoorden: | zeekaarten; kaarten; kartografie; oceanografie; Europa; Azië; Afrika; Amerika; Australië; | ||||
Signatuur: | B-778 | ||||
11 | Boek | Langs havens en strand. De kust van België en Nederland. | Verhoog, P. | 1956 | Baarn |
Trefwoorden: | havens; reddingsmiddelen; seinen; zeekaarten; loodswezen; bakens; vuurtorens; scheepstypen-zeevaart; België; Nederland; Noordzee; | ||||
Signatuur: | V-175 | ||||
12 | Boek | Der Küstensegler. | Mylius, dr. E. | 1904 | Berlijn |
Trefwoorden: | kustvaarders; meteorologie; ankers; stuurlieden; kompassen; navigatie; zeekaarten; vaarreglementen; zeiltechniek; Duitsland; | ||||
Signatuur: | M-079 | ||||
13 | Boek | wateren van de wereldzee. | Groen, P. | 1974 | Bussum |
Trefwoorden: | meteorologie; oceanografie; zeekaarten; ; | ||||
Signatuur: | G-266 | ||||
14 | Boek | Zeekaarten. |
Leunen, Pieter van Smith, J.E.W. |
1983 | Culemborg |
Trefwoorden: | zeekaarten; kartografie; kaarten; boeien; bakens; scheepswrakken; scheepsrampen; navigatie; Nederland; | ||||
Signatuur: | S-956 | ||||
15 | Boek | Praktische navigatie op zee. | Coolhaas, W.Ph. | 1973/1975 | Den Haag |
Trefwoorden: | navigatie; navigatie-instrumenten; bakens; zeekaarten; getijden; kompassen; sextanten; octanten; loggen; ; | ||||
Signatuur: | C-069; C-069-bis | ||||
16 | Boek | Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. |
Bruijn, Jaap R. Gaastra, Femme S. Schöffer, I. Vermeulen, A.C.J. Heslinga, E.S. van Eyck van |
1979;1987 | Den Haag |
Trefwoorden: | scheepvaart; V.O.C.; zeekaarten; scheepsjournalen; Azië; | ||||
Signatuur: | S-008 | ||||
17 | Boek | Tekens en afkortingen voorkomend op de Nederlandse zeekaarten. | onbekend | 1982 | Den Haag |
Trefwoorden: | zeekaarten; hydrografie; kaarten; Nederland; | ||||
Signatuur: | H-532 | ||||
18 | Boek | Zeegolven. Opstellen op oceanografisch en maritiem meteorologisch gebied. |
Groen, P. Dorrestein, Dr. R. |
1976 | Den Haag |
Trefwoorden: | meteorologie; oceanografie; zeekaarten; ; | ||||
Signatuur: | G-055 | ||||
19 | Boek | Waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied. | onbekend | 1986;1987 | Den Haag |
Trefwoorden: | hydrografie; zeekaarten; navigatie; Nederland; | ||||
Signatuur: | H-058 | ||||
20 | Boek | Met lood en lijn. Honderdjarig bestaan van de afdeling Hydrografie van het Ministerie van Defensie (Marine). |
Koeman, C. Voskuil, R.P.G.A. Oosten, F.C. van Bruyns, Willem F.J. Mörzer Roelfsema, H. Hazelhoff Weelde, H.h. van Wernink, W.C. Burger, H. Raasveld, G.D. Deelder, T.R. |
1974 | Den Haag |
Trefwoorden: | hydrografie; kartografie; zeekaarten; kaarten; navigatie; navigatie-instrumenten; Nederland; | ||||
Signatuur: | H-429 | ||||