Pagina 1 van 5
Resultaten 1 - 20 van 90
# | Soort | Titel | Auteur | Jaar | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artikel |
Navigatie In: Maritieme geschiedenis der Nederlanden - deel 2 |
schilder, dr. G. Mörzer Bruyns, W.F.J. |
1977 | |
Trefwoorden: | navigatie; zeekaarten; navigatie-instrumenten; ; | ||||
2 | Boek | Tekens en afkortingen voorkomend op de Nederlandse zeekaarten. | onbekend | 1982 | Den Haag |
Trefwoorden: | zeekaarten; hydrografie; kaarten; Nederland; | ||||
Signatuur: | H-532 | ||||
3 | Boek | Waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust en aangrenzend gebied. | onbekend | 1986;1987 | Den Haag |
Trefwoorden: | hydrografie; zeekaarten; navigatie; Nederland; | ||||
Signatuur: | H-058 | ||||
4 | Boek | Groote Nieuwe Vermeerdere Zee-Atlas ofte Water-Werelt. Vertoonende in sigh alle de Zeekusten des Aardtryks. | onbekend | 1695 | Amsterdam |
Trefwoorden: | atlassen; zeekaarten; scheepvaart; ; | ||||
Signatuur: | K-314 | ||||
5 | Boek | stoomroute van en naar Java door het Suez-Kanaal. 6 Zeekaartjes met Beschrijving ten gebruike van passagiers. | onbekend | 1876 | Rotterdam |
Trefwoorden: | stoomschepen; stoomvaart; passagiersschepen; kaarten; zeekaarten; Java; Suezkanaal; Egypte; Oost-Indië; | ||||
Signatuur: | R-116 | ||||
6 | Boek | Svensk Lots. | onbekend | 1948 | |
Trefwoorden: | scheepvaart; vuurtorens; zeekaarten; kaarten; loodswezen; Zweden; | ||||
Signatuur: | Z-162 | ||||
7 | Boek | Catalogus van Nederlandse zeekaarten en andere hydrografische publikaties. | onbekend | 1987;1993 | Den Haag |
Trefwoorden: | zeekaarten; hydrografie; kaarten; Nederland; | ||||
Signatuur: | H-534 | ||||
8 | Boek | Catalogue of Admiralty Charts and other Hydrographic publications. | onbekend | 1993 | Londen |
Trefwoorden: | kaarten; zeekaarten; kartografie; wereld; | ||||
Signatuur: | K-412 | ||||
9 | Artikel |
Enkhuizerzand. In: Het Peperhuis. |
onbekend | 1968 | |
Trefwoorden: | zeekaarten; kaarten; baggermolens; Enkhuizen; Zuiderzee; | ||||
10 | Tijdschrift | Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners in Force. | onbekend | Londen | |
Trefwoorden: | hydrografie; zeekaarten; navigatie; Engeland; | ||||
Signatuur: | I-020 | ||||
11 | Boek | groote waereld in 't kleen geschildert. Nederlandse kartografie tussen de middeleeuwen en de industriële revolutie. | Zandvliet, Kees | 1985 | Alphen aan den Rijn |
Trefwoorden: | kartografie; kaarten; zeekaarten; schilderijen; kunstschilders; atlassen; waterkaarten; Nederland; België; | ||||
Signatuur: | Z-152 | ||||
12 | Artikel |
Overzeese militaire kartografie na het echec van 1780-'82: de West en de Kust van Guinee. In: Caert-Thresoor |
Zandvliet, Kees | 1985 | |
Trefwoorden: | zee-oorlogen; zeekaarten; kartografie; Guinnee; West-Indië; | ||||
13 | Artikel |
Handel en kunst weerspiegeld in kaarten tijdens de vroege Tokugawa periode. In: Antiek. |
Zandvliet, Kees | 1994/1995 | |
Trefwoorden: | kaarten; zeekaarten; kartografie; Nederland; Japan; | ||||
14 | Artikel |
Overzeese militaire kartografie na het echec van 1780-1782: De Oost. In: Caert-Thresoor |
Zandvliet, Kees | 1987 | |
Trefwoorden: | zeekaarten; kaarten; zee-oorlogen; kartografie; ; | ||||
15 | Boek | Linschoten-Vereeniging. Deel XXII - De reis van Mahu en de Cordes door de straat van Magalhaes naar Zuid-Amerika en Japan. 1598 - 1600. | Wieder, Dr. F.C. | 1924 | Den Haag |
Trefwoorden: | plaatsbeschrijvingen; scheepsjournalen; ontdekkingsreizen; landkaarten; zeekaarten; Spanje; | ||||
Signatuur: | L-410 | ||||
16 | Tijdschrift | Caert-Thresoor | Walsmit, Erik | Lisse | |
Trefwoorden: | kartografie; kaarten; plattegronden; zeekaarten; landkaarten; Nederland; | ||||
Signatuur: | A-202 | ||||
17 | Boek | Spieghel der Zeevaerdt, van de navigatie der Westersche Zee, Innehoudende alle de Custe van Vranckrijck Spagnien en t'principaelste deel van Engelandt, in diversche Zee Caerten begrepen met den gebruijcke van dien, nu met grooter naerstigheijt bij een vergadert en ghepractizeert, Door Lucas Iansz Waghenaer Piloot ofte Stuijerman Residerende in de vermaerde Zeestadt Enchuisen. | Waghenaer, Lucas Janus van | 1964 | Lausanne |
Trefwoorden: | atlassen; zeekaarten; kartografie; ; | ||||
Signatuur: | W-215; W-215-bis | ||||
18 | Artikel |
Begin 19de-eeuwse zeekaarten van Oost-Indië als produkt van zeevaartkundig onderwijs. In: Caert-Thresoor |
Voskuil, R.P.G.A. | 1989 | |
Trefwoorden: | zeekaarten; kaarten; Oost-Indië; | ||||
19 | Artikel |
Franse kaarten van Noord-Nederland (1811-1813). In: Caert-Thresoor |
Versfelt, H. | 2002 | |
Trefwoorden: | kaarten; zeekaarten; kartografie; Friesland; Groningen; Drente; | ||||
20 | Boek | Langs havens en strand. De kust van België en Nederland. | Verhoog, P. | 1956 | Baarn |
Trefwoorden: | havens; reddingsmiddelen; seinen; zeekaarten; loodswezen; bakens; vuurtorens; scheepstypen-zeevaart; België; Nederland; Noordzee; | ||||
Signatuur: | V-175 | ||||