Pagina 1 van 3
Resultaten 1 - 20 van 51
# | Soort | Titel | Auteur | Jaar | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boek | Noordoostpolder in beeld (met kaart). | onbekend | 1953 | Zwolle |
Trefwoorden: | waterbouwkundige werken; Zuiderzeewerken; polders; wegen; bruggen; dijken; kanalen; landbouw; bodemvondsten; bevolking; Noordoostpolder; | ||||
Signatuur: | Z-136 | ||||
2 | Boek | Tien jaren Noordoostpolder. (Met Kaart). | onbekend | Zwolle | |
Trefwoorden: | Zuiderzeewerken; landbouw; bevolking; demografie; Noordoostpolder; | ||||
Signatuur: | Z-148 | ||||
3 | Boek | Kent U ze nog ... de Snekers. Snekers tussen 1880 en 1940... hoe ze leefden en werkten. | Zandstra, Thomas W. | 1973 ; 1974 ; 1975 ; 1983 | Zaltbommel |
Trefwoorden: | naamlijsten; bedrijven; onderwijs; verenigingen; foto's; markten; folklore; arbeidsomstandigheden; bevolking; Sneek; | ||||
Signatuur: | Z-094; Z-094-ter | ||||
4 | Boek | Skiednis fan Feanwâlden, de Wâl en Kûkherne. |
Wielinga, K. Stavenga, K. Wijbenga, J. |
2002 | Veenwouden |
Trefwoorden: | geschiedenis; bevolking; godsdiensten; kerkgebouwen; speelgoed; beurtvaart; pramen; Veenwouden; Friesland; | ||||
Signatuur: | V-247 | ||||
5 | Boek | Scriptie Sneek. | onbekend | Sneek | |
Trefwoorden: | geschiedenis; bevolking; industrie; onderwijs; recreatie; sport; Sneek; | ||||
Signatuur: | S-549 | ||||
6 | Boek | "Must nou us kieke." Sneek zoals u het nog nooit heeft gezien! Een selectie uit het weekblad "Fen Fryske Groun" 1727 - 1941. | Hamersma, Gerard | 2011 | Sneek |
Trefwoorden: | bedrijven; sport; straatnamen; vaarten; gebouwen; verkeer; bevolking; Sneek; Sneekermeer; | ||||
Signatuur: | H-755 | ||||
7 | Tijdschrift | Burgerjaarverslag. Mijn Sneek. | onbekend | Sneek | |
Trefwoorden: | bevolking; Sneek; | ||||
Signatuur: | S-622 | ||||
8 | Boek | Poppenwier. Moat is dy ferlitte, ferjitte doch ik dy net. |
Vries-Soeting, Styn de Buiteveld, Jan Ymes Kiestra, Herman Kezes |
1994 | Poppenwier |
Trefwoorden: | plaatsbeschrijvingen; kerkgebouwen; verenigingen; bevolking; onderwijs; kloosters; Poppenwier; | ||||
Signatuur: | P-246 | ||||
9 | Boek | Flevoland. | onbekend | 1985 | Lelystad |
Trefwoorden: | inpolderingen; Zuiderzeewerken; demografie; bevolking; Zuiderzee; Flevoland; | ||||
Signatuur: | F-209 | ||||
10 | Boek | Leer mij ze kennen....de Friezen. | Kalma, Jacob Jetzes | 1967 | Leiden |
Trefwoorden: | bevolking; volkskunde; volkenkunde; Friesland; | ||||
Signatuur: | F-152 | ||||
11 | Boek | Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800. | Faber, J.A. | 1973 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | economie; bevolking; bedrijven; beroepen; landbouw; nijverheid; scheepvaart; beurtvaart; turfgraven; Friesland; | ||||
Signatuur: | F-099 | ||||
12 | Boek | Twadderlei Friezen. | Kalma, Jacob Jetzes | Leeuwarden | |
Trefwoorden: | nationalisme; bevolking; politieke stromingen; volkskunde; volkenkunde; Friesland; | ||||
Signatuur: | K-164 | ||||
13 | Boek | Friesland feit en onfeit. |
Tamminga, D.A. Vries, K. de Kalma, Jacob Jetzes Vlieger, J. Molen, S.J. van der Reitsma, O. |
1970 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | vlaggen; heraldiek; bevolking; dorpen; terpen; kerkgebouwen; boerderijen; steden; stinsen; geschiedenis; Friesland; | ||||
Signatuur: | T-064 | ||||
14 | Boek | Volksbuurten in Sneek. Een badkamer met stroom water ... onder de vloer. | Bazuin, J.E. | 2000 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | huizen; wooncultuur; bevolking; woningbouwverenigingen; Sneek; | ||||
Signatuur: | B-638; B-638-bis | ||||
15 | Boek | Beeld van de twintigste eeuw. 100 jaar/jier Friesland. | Keulen, Binne | 1999 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | bevolking; Tweede Wereldoorlog; economie; agrarische sector; Friesland; | ||||
Signatuur: | K-372 | ||||
16 | Boek | Geschiedenis van Smallingerland. |
Schaik, P. van Hoek, de J.J. Spahr van der |
1976 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | bevolking; steden; dorpen; turf; agrarische sector; boeren; politieke stromingen; economie; onderwijs; familiebedrijven; Friesland; Smallingerland; Drachten; | ||||
Signatuur: | S-691 | ||||
17 | Boek | Overzigt van den toestand der Gemeente Sneek in 1872. | Eekhoff, Wopke | 1872 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | gemeenten; plaatsbeschrijvingen; bevolking; verkeer; openbaar vervoer; gebouwen; kerkgebouwen; onderwijs; markten; economie; Friesland; Sneek; | ||||
Signatuur: | E-202 | ||||
18 | Boek | Dokkum, beeld van een stad. Twaalf eeuwen stadsleven in woord en beeld. |
Dragt, Ihno Karstkarel, Peter Keune, Wim Kuipers, Maaike Wijnsma, Arend Jan |
1986 |
Leeuwarden Drachten |
Trefwoorden: | geschiedenis; feesten; stadhuizen; ambachten; bevolking; Admiraliteit; verkeer; hotels; huizen; kunstschilders; Tweede Wereldoorlog; waaggebouwen; markten; bestuur; kranten; wallen; architectuur; armenzorg; verenigingen; onderwijs; patriotten; sport; Dokkum; Bonifatius; Schrader, Catharina Geertruid | ||||
Signatuur: | D-288 | ||||
19 | Boek | Beknopte sociaal-economische beschrijving van Gaasterland. | onbekend | 1947 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | plaatsbeschrijvingen; economie; bevolking; landbouw; beroepen; Gaasterlân-Sleat; | ||||
Signatuur: | G-291 | ||||
20 | Boek | Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking 1749. Achtkarspelen. Aengwirden, Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Bolsward. Deel 1. | Nieuwland, P. | 1980 | Leeuwarden |
Trefwoorden: | beroepen; bevolking; archieven; Achtkarspelen; Aengwirden; Baarderadeel; Barradeel; Het Bildt; Bolsward; | ||||
Signatuur: | N-144 | ||||